Linie lotnicze Finnair przedstawiają promocyjne ceny biletów w klasach ekonomicznych i biznesowych. Bilety w cenach przedstawionych poniżej można zarezerwować do 31 października. Poniżej przedstawiamy szczegóły i warunki rezerwacji.
| KLASA BIZNES | |||
| CENY OD (W PLN) | |||
| PEKIN | 6865 | ICMPPL | cała podróż w okresie 15.11.12. – 31.03.13 |
| CHONGQING | 865 | ICMPPL | cała podróż w okresie 15.11.12. – 31.03.13 |
| SEUL | 6900 | ICMPPL | cała podróż w okresie 15.11.12. – 31.03.13 |
| SINGAPUR | 7890 | ICMPPL | cała podróż w okresie 15.11.12. – 31.05.13 (z wyjątkiem 25.03. – 15.04.13) |
| BANGKOK | 6890 | ICMPPL | cała podróż w okresie 15.11.12. – 31.03.13 (z wyjątkiem 14.12.12 – 06.01.13) |
| PHUKET | 7919 | ICMPPL | cała podróż w okresie 15.11.12. – 31.03.13 (z wyjątkiem 14.12.12 – 06.01.13) |
| KOH SAMUI | 7890 | ICMPPL | cała podróż w okresie 15.11.12. – 31.03.13 (z wyjątkiem 14.12.12 – 06.01.13) |
| SYDNEY | 10025 | ICMPPL | cała podróż w okresie 15.11.12. – 31.05.13 (z wyjątkiem 25.03. – 15.04.13) |
| MELBOURNE | 9990 | ICMPPL | cała podróż w okresie 15.11.12. – 31.05.13 (z wyjątkiem 25.03. – 15.04.13) |
| PERTH | 9990 | ICMPPL | cała podróż w okresie 15.11.12. – 31.05.13 (z wyjątkiem 25.03. – 15.04.13) |
| BRISBANE | 9990 | ICMPPL | cała podróż w okresie 15.11.12. – 31.05.13 (z wyjątkiem 25.03. – 15.04.13) |
| ADELAIDE | 9990 | ICMPPL | cała podróż w okresie 15.11.12. – 31.05.13 (z wyjątkiem 25.03. – 15.04.13) |
| KLASA EKONOMICZNA | |||
| CENY OD (W PLN) | |||
| PEKIN | 2130 | WCMPPL | cała podróż w okresie 01.11.12 – 31.03.13 |
| SZANGHAJ | 2440 | WCMPP | cała podróż w okresie 01.11.12 – 31.03.13 |
| CHONGQING | 2040 | WCMPPL | cała podróż w okresie 01.11.12 – 31.03.13 |
| OSAKA | 2440 | WCMPPL | cała podróż w okresie 01.11.12 – 31.03.13 |
| - sprzedaż do 31 października 2012 | |||
| - minimum pobyt 6 dni od przylotu do destynacji | |||
| - maksimum pobyt 1 miesiące w ramach ważności taryfy | |||
| - wystawienie biletu w ciągu 1 dnia od rezerwacji | |||
| - bilety są bezzwrotne, zmiany niedozwolone | |||
| - ceny bez opłaty za wystawienie biletu |
OSOBOM CZĘSTO LATAJĄCYM polecamy przyłączenie się do programu lojalnościowego, FINNAIR PLUS: http://www.finnair.com/PL/PL/join
FIRMOM polecamy przyłączenie się do programu dla firm Finnair Corporate Programme: http://www.finnair.com/PL/PL/corporate/enrollment#
Źródło: sky-watcher.pl
Foto: Paweł Jakubowski / sky-watcher.pl


