W związku z planowanym otwarciem przestrzeni powietrznej nad Polską oraz znaczną częścią Europy, LOT zdecydował się na przywrócenie części rejsów. Wznowienie lotów jest efektem decyzji polskich i europejskich władz lotniczych, które oceniają obecną sytuację jako całkowicie bezpieczną dla przewozów pasażerskich.
Począwszy od lotów transatlantyckich ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, które przylecą do Polski jutro rano, ruch lotniczy obsługiwany przez LOT będzie przywracany stopniowo, w ramach możliwości operacyjnych poszczególnych portów lotniczych. Do godziny 12:00 zaplanowano start 80 rejsów. Kolejne zostaną wykonane, jeśli tylko pozwolą na to decyzje władz lotniczych.
Na tę chwilę czekaliśmy od pięciu dni. Cieszymy się, że z całkowitą pewnością co do bezpieczeństwa naszych pasażerów możemy zacząć wznawiać połączenia lotnicze. Zrobimy wszystko, by proces ich wznawiania przebiegał bez zakłóceń tak, by ograniczyć niedogodności dla pasażerów – powiedział Prezes PLL LOT Sebastian Mikosz.
Nie można jednak wykluczyć ponownego zamknięcia przestrzeni powietrznej nad Polską lub częścią państw europejskich. LOT będzie wówczas na bieżąco informował na stronie www.lot.com o zmianach w rozkładzie.
LOT chce jak najszybciej zrealizować bilety tych pasażerów, których rejsy zostały odwołane z powodu zamknięcia przestrzeni powietrznej.
Lista rejsów zaplanowanych na dzień dzisiejszy.
Trasa Nr rejsu Godzina wylotu Godzina przylotu
Gdańsk - Warszawa LO 3828 05.40 06.30
Wrocław - Warszawa LO 3850 06.20 07.25
Warszawa - Hamburg LO 399 06.25 08.00
Warszawa - Gdańsk LO 3819 06.50 07.40
Poznań - Monachium LO 369 07.20 09.00
Warszawa - Wrocław LO 3851 07.25 08.20
Warszawa - Poznań LO 3957 07.30 08.35
Kraków - Wiedeń LO 227 07.35 08.45
Warszawa - Dusseldorf LO 409 07.40 09.35
Warszawa - Rzeszów LO 3805 07.40 08.40
Poznań - Frankfurt LO 401 08.00 09.55
Warszawa - Gdańsk LO 3831 08.05 09.10
Gdańsk - Frankfurt LO 359 08.15 10.00
Warszawa - Kraków LO 3907 08.30 09.35
Hamburg - Warszawa LO 400 08.35 10.05
Wrocław - Warszawa LO 3852 09.00 10.05
Poznań - Warszawa LO 3958 09.00 10.00
Rzeszów - Warszawa LO 3806 09.05 09.55
Monachium - Wrocław LO 368 09.30 11.15
Gdańsk - Warszawa LO 3832 09.35 10.40
Monachium - Poznań LO 370 09.40 11.30
Wiedeń - Kraków LO 228 09.40 10.55
Gdańsk - Monachium LO 395 09.45 10.45
Kraków - Warszawa LO 3902 10.00 10.55
Dusseldorf - Warszawa LO 410 10.15 12.05
Warszawa - Poznań LO 3947 10.40 11.45
Frankfurt - Gdańsk LO 360 10.50 12.30
Frankfurt - Poznań LO 402 10.50 12.45
Warszawa - Sofia LO 631 11.00 13.55
Warszawa - Kijów LO 751 11.05 13.35
Warszawa - Bukareszt LO 641 11.05 13.55
Warszawa - Belgrad LO 571 11.15 13.00
Warszawa - Barcelona LO 437 11.20 14.35
Warszawa - Gdańsk LO 3835 11.20 12.25
Warszawa - Frankfurt LO 377 11.30 13.20
Warszawa - Kraków LO 3905 11.35 12.40
Warszawa - Ryga LO 783 11.35 13.55
Kraków - Warszawa LO 3916 11.40 12.35
Warszawa - Wilno LO 771 11.45 14.10
Warszawa - Lwów LO 765 11.50 13.50
Monachium - Gdańsk LO 396 11.50 13.30
Warszawa - Nicea LO 341 12.00 14.30
Warszawa - Chicago LO 001 12.10 15.15
Warszawa - Rzeszów LO 3801 12.20 13.20
Poznań - Warszawa LO 3948 12.25 13.25
Wrocław - Warszawa LO 3854 12.35 13.40
Warszawa - Moskwa LO 675 12.45 16.50
Warszawa - Toronto LO 041 12.50 16.15
Gdańsk - Warszawa LO 3836 12.50 13.55
Warszawa - Wrocław LO 3843 13.00 13.55
Warszawa - Paryż LO 329 13.00 15.30
Kraków - Warszawa LO 3906 13.05 14.00
Poznań - Frankfurt LO 363 13.05 15.00
Warszawa - Newark LO 011 13.10 16.50
Gdańsk - Warszawa LO 3830 13.20 14.10
Poznań - Warszawa LO 3944 13.25 14.25
Katowice - Turyn LO 305 13.35 15.40
Warszawa - Szczecin LO 3933 13.40 14.50
Belgrad - Warszawa LO 572 13.45 15.20
Rzeszów - Warszawa LO 3802 14.00 15.00
Frankfurt - Warszawa LO 378 14.10 15.55
Gdańsk - Warszawa LO 3824 14.10 15.00
Kraków - Warszawa LO 3912 14.25 15.15
Kijów - Warszawa LO 752 14.30 15.05
Sofia - Warszawa LO 632 14.40 15.35
Wrocław - Warszawa LO 3844 14.40 15.35
Lwów - Warszawa LO 766 14.40 14.40
Ryga - Warszawa LO 784 14.40 15.00
Bukareszt - Warszawa LO 642 14.45 15.30
Wilno - Warszawa LO 772 14.50 15.15
Nicea - Warszawa LO 342 15.10 17.30
Barcelona - Warszawa LO 438 15.25 18.25
Szczecin - Warszawa LO 3934 15.35 16.40
Frankfurt - Poznań LO 364 16.00 17.55
Turyn - Katowice LO 306 16.25 18.20
Paryż - Warszawa LO 330 16.30 18.50
Chicago - Warszawa LO 002 17.25 09.50 (22 kwietnia)
Moskwa - Warszawa LO 676 17.55 18.15
Toronto - Warszawa LO 042 18.30 09.10 (22 kwietnia)
Newark - Warszawa LO 012 18.50 09.45 (22 kwietnia)
Źródło: PLL LOT
Foto: Paweł Jakubowski / pawi


