31 grudnia o północy zakończyło się głosowanie w Plebiscycie "Lotnicze Orły 2010". Głosowanie trwało od 31 sierpnia 2010r., czyli 4 miesiące. Zarówno głosujący jak i osoby i instytucje, na które można było głosować otrzymają nagrody. Wkrótce opublikowana zostanie pełna lista wraz z nagrodami.
Poniżej wyniki Plebiscytu "Lotnicze Orły 2010"
| Aeroklub Roku | Aeroklub Poznański | 29.3 % |
| Człowiek Roku - Baloniarstwo | Beata Choma | 41.4 % |
| Człowiek Roku - General Aviation | Marek Szufa | 44.5 % |
| Człowiek Roku - Lotnictwo Komunikacyjne | Jerzy Makula | 61.4 % |
| Człowiek Roku - Lotnictwo Wojskowe | Płk pil. Dariusz Malinowski | 72.1 % |
| Człowiek Roku - Mikroloty | Alojzy Dernbach | 45.4 % |
| Człowiek Roku - Modelarstwo | Rafał Rajewski | 39.1 % |
| Człowiek Roku - Paralotniarstwo | Maciej Horbowski | 77.4 % |
| Człowiek Roku - Spadochroniarstwo | Maciej „Heniu” Węgrzecki | 28.2 % |
| Człowiek Roku - Szybownictwo | Sebastian Kawa | 51.7 % |
| Człowiek Roku - Wiatrakowce | Wiesław Jarzyna | 27.5 % |
| Debiut Roku | Enter Air | 35.3 % |
| Kobieta Roku | Natalia Kowalska | 55.3 % |
| Linia Lotnicza Roku | Lot | 41.8 % |
| Produkt Roku | Wiatrakowiec XENON 2 RST | 57.3 % |
| Promotor Roku | Panas Transport | 36.9 % |
| Szkoła Lotnicza Roku | Ośrodek Szkolenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej w Bezmiechowej | 64.1 % |
Paweł Jakubowski
Źródło: http://sky-watcher.pl


